法務予定・年回表
年回表
2022(令和4年)年回早見表
年回 | 寂年(年回に当たる方が亡くなった年) |
1周忌 | 2021年(令和3年) |
3回忌 | 2020年(令和2年) |
7回忌 | 2016年(平成28年) |
13回忌 | 2010年(平成22年) |
17回忌 | 2006年(平成18年) |
23回忌 | 2000年(平成12年) |
25回忌 | 1998年(平成10年) |
27回忌 | 1996年(平成8年) |
33回忌 | 1990年(平成2年) |
37回忌 | 1986年(昭和61年) |
43回忌 | 1980年(昭和55年) |
47回忌 | 1976年(昭和51年) |
50回忌 | 1973年(昭和48年) |
100回忌 | 1923年(大正12年) |
2022(令和4年)年回早見表
年回 | 寂年(年回に当たる方が亡くなった年) |
150回忌 | 1873年 (明治 6年) |
200回忌 | 1823年 (文政 6年) |
250回忌 | 1773年 (安永2年) |
300回忌 | 1723年 (享保 8年) |
350回忌 | 1673年 (延宝元年) |
400回忌 | 1623年 (元和9年) |
450回忌 | 1573年 (天正元年) |
500回忌 | 1523年 (大永 3年) |