法務予定と年回表
年回表
2023(令和5年)年回早見表
年回 | 寂年(年回に当たる方が亡くなった年) |
1周忌 | 2022年(令和4年) |
3回忌 | 2021年(令和3年) |
7回忌 | 2017年(平成29年) |
13回忌 | 2011年(平成23年) |
17回忌 | 2007年(平成19年) |
23回忌 | 2001年(平成13年) |
25回忌 | 1999年(平成11年) |
27回忌 | 1997年(平成9年) |
33回忌 | 1991年(平成3年) |
37回忌 | 1987年(昭和62年) |
43回忌 | 1980年(昭和56年) |
47回忌 | 1977年(昭和52年) |
50回忌 | 1974年(昭和49年) |
100回忌 | 1924年(大正13年) |
2022(令和4年)年回早見表
年回 | 寂年(年回に当たる方が亡くなった年) |
150回忌 | 1874年 (明治 7年) |
200回忌 | 1824年 (文政 7年) |
250回忌 | 1774年 (安永2~3年11月29日) |
300回忌 | 1724年 (享保 9年) |
350回忌 | 1674年 (延宝2年) |
400回忌 | 1624年 (元和10年~寛永元年2月30日) |
450回忌 | 1574年 (天正2年) |
500回忌 | 1524年 (大永 4年) |